真空抽濾是化學、微生物、廢水控制和其他分析過程等常用的一種樣品制備方法。新的ME 1隔膜泵結構非常小巧,性能穩定,且非常便于操作,適用于單聯抽濾。該系列泵是基于無油隔膜泵MD 1的成功技術上的全新發展,性能經廣泛驗證,并有超長的膜片壽命。電源開關置于泵頂部的明顯位置,節省空間且設計新穎,在實驗室的日常使用中,這會顯得非常便捷且節省時間。PTFE材質的膜片和閥具有很好的耐化學腐蝕性。可選配一個帶真空表頭的手動控制閥,用于微調抽速和真空值。
技術指標 | 單位 | ME 1 |
---|---|---|
泵頭數/級數 | 1 / 1 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 0.7 / 0.85 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 0.4 / 0.5 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 100 / 75 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 6-10 mm | |
出氣口接口 | 消音器 / G1/8" | |
額定電機功率 | kW | 0.04 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 247 x 121 x 145 |
重量 | kg | 5.0 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 標準 | 加拿大和美國 | |
ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 |
真空橡膠管 DN 6 mm (686000) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) ME 1用配表頭的真空調節閥(696842) |
技術參數如有變化,恕不另行通知-
產品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | * 老貨號 | * 新貨號 |
---|---|---|---|---|
ME 1 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 721000 | 20721000 |
230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 721001 | 20721001 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 721002 | 20721002 | |
100-120 V~ 50-60 Hz | US | 721003 | 20721003 | |
200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz |
IEC 插頭 EN 60320 | 721005 | 20721005 |
地址: 杭州市拱墅區定海街284號 電話:13858108221 傳真:0571-88055527 手機:13858108221
庚雨儀器 All Copy Right 2005-2010 備案號:浙ICP備14024777號-1 公司網址:www.niledutch.com.cn