型號:MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK
特點:化學真空系統 MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK使用一個真空泵即可同時實現兩種過程控制。可與旋轉蒸發儀、真空濃縮儀和真空烘箱等配合使用。每個真空連接口配備一個手動控制閥來調節進氣口的有效流量。
市場價:¥咨詢
上一個:
下一個:
該化學真空系統使用一個真空泵即可同時實現兩種過程控制??膳c旋轉蒸發儀、真空濃縮儀和真空烘箱等配合使用。每個真空連接口配備一個手動控制閥來調節進氣口的有效流量。MD 4C NT泵的具有非常大的抽氣速度,足以同時應對兩個復雜的真空系統。進氣口的分離瓶(AK)為玻璃材質,外部覆保護膜,用來防止顆粒或小液滴進入泵體。出氣口的廢氣冷凝器(EK)效率高,結構緊湊,可實現近100%的溶劑回收效果,有效地循環利用溶劑同時保護環境。
技術指標 | 單位 | MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK |
---|---|---|
泵頭數/級數 | 4 / 3 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 3.4 / 3.8 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 2.0 / 2.2 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 2 x 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個 DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機功率 | kW | 0.25 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 326 x 248 x 402 |
重量 | kg | 17.6 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
NRTL 標準 | 加拿大和美國 | |
ATEX 認證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 |
NT SYNCHRO系列的指示表套裝 (699907) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |
技術參數如有變化,恕不另行通知-
產品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | * 老貨號 | * 新貨號 |
---|---|---|---|---|
MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 736800 | 20736800 |
230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 736801 | 20736801 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 736802 | 20736802 | |
100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz |
US | 736803 | 20736803 |
地址: 杭州市拱墅區定海街284號 電話:13858108221 傳真:0571-88055527 手機:13858108221
庚雨儀器 All Copy Right 2005-2010 備案號:浙ICP備14024777號-1 公司網址:www.niledutch.com.cn