型號(hào):BVC control
特點(diǎn):BVC control有收集瓶規(guī)格不同的兩種全套系統(tǒng)可選。2升帶覆膜的玻璃收集瓶具有非常好的耐腐蝕性,如需更大容積可選4升堅(jiān)固的PP塑料瓶。系統(tǒng)表面整潔,便于清理。
市場(chǎng)價(jià):¥咨詢
上一個(gè):
下一個(gè):
BioChem VacuuCenter BVC control 真空吸液系統(tǒng)是用于吸取上浮物的高效便捷的手段??梢酝ㄟ^電子觸摸板靈敏地調(diào)節(jié)真空度水平和吸力,操作過程可重復(fù)。耐化學(xué)腐蝕的真空泵可根據(jù)需求自動(dòng)開啟或關(guān)閉,可以進(jìn)一步降低噪音水平。BVC control有收集瓶規(guī)格不同的兩種全套系統(tǒng)可選。2升帶覆膜的玻璃收集瓶具有非常好的耐腐蝕性,如需更大容積可選4升堅(jiān)固的PP塑料瓶。系統(tǒng)表面整潔,便于清理。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | BVC control |
---|---|---|
真空控制器 | Touchpanel | |
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 1 / 1 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 0.7 / 0.85 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 0.4 / 0.5 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 150 / 112 |
控制范圍 | 150 - 850 mbar (可調(diào)整的) | |
收集瓶 | 4l Polypropylene | |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | 手柄 | |
出氣口接口 | DN 8 mm 軟管噴嘴接頭 / 消音器 | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.04 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 408 x 194 x 500 |
重量 | kg | 7.3 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
貨品配置 | 吸液系統(tǒng)裝配好強(qiáng)勁的化學(xué)隔膜泵,收集瓶,可調(diào)的吸力控制觸摸面板,VHCpro吸液手柄,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 |
;疏水的防護(hù)過濾器 0.2 µm (638266) 手柄 VacuuHandControl VHCpro (688061) 第二套VHC/VHCpro吸液手柄擴(kuò)展套裝 (699943) VHC/VHCpro至瓶子的快接頭 (635807) VHC/VHCpro至泵的快接頭 (635808) |
技術(shù)參數(shù)如有變化,恕不另行通知-
產(chǎn)品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | * 老貨號(hào) | * 新貨號(hào) |
---|---|---|---|---|
BVC control | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 727200 | 20727200 |
230 V~ 50-60 Hz | CH | 727201 | 20727201 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 727202 | 20727202 | |
100-120 V~ 50-60 Hz | US | 727203 | 20727203 |
地址: 杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 電話:13858108221 傳真:0571-88055527 手機(jī):13858108221
庚雨儀器 All Copy Right 2005-2010 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-1 公司網(wǎng)址:www.niledutch.com.cn