型號:BVC control G
特點:BVC control有收集瓶規格不同的兩種全套系統可選。2升帶覆膜的玻璃收集瓶具有非常好的耐腐蝕性,如需更大容積可選4升堅固的PP塑料瓶。系統表面整潔,便于清理。
市場價:¥咨詢
上一個:
下一個:
BioChem VacuuCenter BVC control 真空吸液系統是用于吸取上浮物的高效便捷的手段??梢酝ㄟ^電子觸摸板靈敏地調節真空度水平和吸力,操作過程可重復。耐化學腐蝕的真空泵可根據需求自動開啟或關閉,可以進一步降低噪音水平。BVC control有收集瓶規格不同的兩種全套系統可選。2升帶覆膜的玻璃收集瓶具有非常好的耐腐蝕性,如需更大容積可選4升堅固的PP塑料瓶。系統表面整潔,便于清理。
技術指標 | 單位 | BVC control G |
---|---|---|
真空控制器 | Touchpanel | |
泵頭數/級數 | 1 / 1 | |
50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 0.7 / 0.85 |
50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 0.4 / 0.5 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 150 / 112 |
控制范圍 | 150 - 850 mbar (可調整的) | |
收集瓶 | 2l Glass | |
環境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
最大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進氣口接口 | 手柄 | |
出氣口接口 | DN 8 mm 軟管噴嘴接頭 / 消音器 | |
額定電機功率 | kW | 0.04 |
50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
防護等級 | IP 40 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 408 x 194 x 430 |
重量 | kg | 7.7 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
貨品配置 | 吸液系統裝配好強勁的化學隔膜泵,收集瓶,可調的吸力控制觸摸面板,VHCpro吸液手柄,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 |
;疏水的防護過濾器 0.2 µm (638266) 手柄 VacuuHandControl VHCpro (688061) 第二套VHC/VHCpro吸液手柄擴展套裝 (699943) VHC/VHCpro至瓶子的快接頭 (635807) VHC/VHCpro至泵的快接頭 (635808) |
技術參數如有變化,恕不另行通知-
產品名稱 | 工作電壓和頻率 | 插頭 | * 老貨號 | * 新貨號 |
---|---|---|---|---|
BVC control G | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 727300 | 20727300 |
230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 727301 | 20727301 | |
230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 727302 | 20727302 | |
100-120 V~ 50-60 Hz | US | 727303 | 20727303 |
地址: 杭州市拱墅區定海街284號 電話:13858108221 傳真:0571-88055527 手機:13858108221
庚雨儀器 All Copy Right 2005-2010 備案號:浙ICP備14024777號-1 公司網址:www.niledutch.com.cn